Představuji vám vlastní sbírku, kterou si chci postupně upravit a dopnit a podrobnější informace jako je stav časopisu a podobně
časopis LEVEL
Level 1995 | červen (5)-prosinec (11) | všechny bez plakátu |
Level 1996 | komplet 12-23 | 1, 5, 9 s plakátem |
Level 1997 | komplet 24-35 | |
Level 1998 | komplet 36-47 | rozřezané na listy |
Level 1999 | komplet 48-59 | rozřezané na listy |
Level 2000 | komplet 60-71 | |
Level 2001 | komplet 72-83 | všechny s plakátem |
Level 2002 | leden (1) – září (9) (92) | všechny s plakátem |
časopis SCORE
Score 1994 | pouze číslo 5 | extrémně zničený |
Score 1995 | komplet 13-24 | |
Score 1996 | komplet 25-36 | |
Score 1997 | komplet 37-48 | |
Score 1998 | komplet 49-60 | bude rozlepeno |
Score 1999 | komplet 61-72 | bude rozlepeno |
Score 2000 | komplet 73-83 | bude rozlepeno |
Score 2001 | komplet 84-94 | bude rozlepeno |
GameStar
GameStar 1998 | 0 | Invex 1998 |
GameStar 1999 | komplet | 1-4 rozřezáno |
GameStar 2000 | 1, 2, 4, 6 | |
GameStar 2001 | 6-11 |
PC Gamer
PC Gamer | 1-10 |
PC World
PC World 1994 | srpen | rozřezáno |
PC World 1995 | leden | |
PC World 1998 | srpen-říjen | září rozřezáno |
PC World 1999 | leden, duben (4) -prosinec (12) | |
PC World 2000 | komplet | |
PC World 2001 | leden (1) – září (9), prosinec (12) |
Ostatní časopisy
Amiga Review | duben 1996 (15) | |
Pixel | červenec/srpen 1998 (19/20) | |
PC Magazine | leden 2000 | |
Softwarové noviny | 2/1999, 12/1999 | 1/2000 + 1/2000 příloha W2000 |
Cinema 1997 | 3, 4, 7, 8, 11, 12 | |
Chip | 1/97, 12/98, 8/99, |
Big Box
Sim City 2000 | ||
Sim City 3000 | ||
Doom 3 Uncut | Slim Box | |
Caesars Palace 2000 |
originální CD
Postupně doplním