Představuji Vám svoji sbírku herního časopisu Level, kterým mé sběratelství začalo. Popravdě sem byl vždy spíš čtenářem Levelu, ale to neznamená, že sem si tehdy nekupoval i ostatní herní časopisy. A že jich tehdy na našem trhu nebylo málo. Score, GameStar, PC Gamer, slovenský Riki a samozřejmě i Excaliburu a spousta dalších, které však nebyly moc známé.
Pokud máte ve sbírce něco co mi schází, tak se ozvěte. Věřím, že se nějak domluvíme.
LEVEL 1995 • I. ročník
Číslo 3 v tom roce nikdy nevyšlo. Bylo posunuté číslovaní. CD-ROM příloha začala vycházet od čísla 4.
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MĚSÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 02. | 1995 | 02. | ANO | – | – | 52 |
LEVEL | 05. | 1995 | 06. | SCHÁZÍ | X | – | 52 |
LEVEL | 06. | 1995 | 07. | SCHÁZÍ | X | – | 52 |
LEVEL | 07. | 1995 | 08. | SCHÁZÍ | X | – | 52 |
LEVEL | 08. | 1995 | 09. | SCHÁZÍ | X | – | 60 |
LEVEL | 09. | 1995 | 10 | SCHÁZÍ | X | – | 60 |
LEVEL | 10. | 1995 | 11. | SCHÁZÍ | X | – | 60 |
LEVEL | 11. | 1995 | 12. | SCHÁZÍ | X | – | 60 |
LEVEL 1996 • II. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MĚSÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 12. | 1996 | 01. | ANO | X | – | 60 |
LEVEL | 13. | 1996 | 02. | SCHÁZÍ | X | – | 60 |
LEVEL | 14. | 1996 | 03. | SCHÁZÍ | X | – | 68 |
LEVEL | 15. | 1996 | 04. | SCHÁZÍ | X | – | 68 |
LEVEL | 16. | 1996 | 05. | ANO | X | – | 84 |
LEVEL | 17. | 1996 | 06. | ANO | OK | – | 84 |
LEVEL | 18. | 1996 | 07. | SCHÁZÍ | X | – | 84 |
LEVEL | 19. | 1996 | 08. | SCHÁZÍ | X | – | 84 |
LEVEL | 20. | 1996 | 09. | SCHÁZÍ | X | – | 100 |
LEVEL | 21. | 1996 | 10. | SCHÁZÍ | X | – | 100 |
LEVEL | 22. | 1996 | 11. | 41-60 | X | – | 100 |
LEVEL | 23. | 1996 | 12. | SCHÁZÍ | X | – | 100 |
LEVEL 1997 • III. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MĚSÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 24. | 1997 | 01. | – | X | – | 116 |
LEVEL | 25. | 1997 | 02. | – | OK | – | 116 |
LEVEL | 26. | 1997 | 03. | – | X | – | 116 |
LEVEL | 27. | 1997 | 04. | – | OK | – | 116 |
LEVEL | 28. | 1997 | 05. | – | OK | – | 124 |
LEVEL | 29. | 1997 | 06. | – | X | – | 124 |
LEVEL | 30. | 1997 | 07. | – | OK | – | 124 |
LEVEL | 31. | 1997 | 08. | ANO | OK | – | 116 |
LEVEL | 32. | 1997 | 09. | X | OK | – | 116 |
LEVEL | 33. | 1997 | 10. | X | OK | OK | 116 |
LEVEL | 34. | 1997 | 11. | ANO | X | – | 116 |
LEVEL | 35. | 1997 | 12. | X | X | – | 116 |
LEVEL 1998 • IV. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MESÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 36. | 1998 | 01. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 37. | 1998 | 02. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 38. | 1998 | 03. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 39. | 1998 | 04. | X | – | 116 | |
LEVEL | 40. | 1998 | 05. | X | – | 116 | |
LEVEL | 41. | 1998 | 06. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 42. | 1998 | 07. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 43. | 1998 | 08. | X | – | 116 | |
LEVEL | 44. | 1998 | 09. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 45. | 1998 | 10. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 46. | 1998 | 11. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 47. | 1998 | 12. | OK | OK | 116 |
LEVEL 1999 • V. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MESÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 48. | 1999 | 01. | OK | – | 116 | |
LEVEL | 49. | 1999 | 02. | X | – | 116 | |
LEVEL | 50. | 1999 | 03. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 51. | 1999 | 04. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 52. | 1999 | 05. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 53. | 1999 | 06. | X | X | 116 | |
LEVEL | 54. | 1999 | 07. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 55. | 1999 | 08. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 56. | 1999 | 09. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 57. | 1999 | 10. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 58. | 1999 | 11. | OK | OK | 116 | |
LEVEL | 59. | 1999 | 12. | OK | OK | 116 |
LEVEL 2000 • VI. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MESÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 60. | 2000 | 01. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 61. | 2000 | 02. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 62. | 2000 | 03. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 63. | 2000 | 04. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 64. | 2000 | 05. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 65. | 2000 | 06. | SCHÁZÍ | X | OK | 132 |
LEVEL | 66. | 2000 | 07. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 67. | 2000 | 08. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 68. | 2000 | 09. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL * | 69. | 2000 | 10. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL | 70. | 2000 | 11. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL * | 71. | 2000 | 12. | SCHÁZÍ | OK | OK | 132 |
LEVEL 2001 • VII. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MESÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 72. | 2001 | 01. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 73. | 2001 | 02. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL * | 74. | 2001 | 03. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL | 75. | 2001 | 04. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 76. | 2001 | 05. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL | 77. | 2001 | 06. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL | 78. | 2001 | 07. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 79. | 2001 | 08. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL | 80. | 2001 | 09. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL * | 81. | 2001 | 10. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 82. | 2001 | 11. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 83. | 2001 | 12. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL 2002 • VIII. ročník
NÁZEV ČASOPISU | ČÍSLO | ROK | MESÍC | PLAKÁT | CD1 | CD2 | STRAN |
LEVEL | 84. | 2002 | 01. | 132 | |||
LEVEL | 85. | 2002 | 02. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 86. | 2002 | 03. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 87. | 2002 | 04. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 88. | 2002 | 05. | ANO | X | X | 132 |
LEVEL | 89. | 2002 | 06. | 132 | |||
LEVEL | 90. | 2002 | 07. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL | 91. | 2002 | 08. | 132 | |||
LEVEL | 92. | 2002 | 09. | ANO | OK | OK | 132 |
LEVEL | 93. | 2002 | 10. | 132 | |||
LEVEL | 94. | 2002 | 11. | 132 | |||
LEVEL | 95. | 2002 | 12. | 132 |